Tarieven orthodontie
Consultatie |
|||
---|---|---|---|
Code | Techniek | Omschrijving | Prijs |
F121A | Eerste consult | €26,75 | |
F122A | Vervolg consult | €26,75 | |
F123A | Controle bezoek | €16,81 | |
F124A | Second opinion | €126,72 | |
F125A | * | Maken gebitsmodellen | €20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | €74,26 | |
Röntgenonderzoek |
|||
Code | Techniek | Omschrijving | Prijs |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €36,13 | |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | €21,18 | |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €22,63 | |
F158A | Beoordeling schedelröntgenfoto | €63,17 | |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €22,63 | |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €63,17 | |
Behandeling |
|||
Code | Techniek | Omschrijving | Prijs |
F411A | * | Plaatsen beugel categorie 1 (plaat met protrusieveer, expansieplaat) | €138,74 |
F421A | * | Plaatsen beugel categorie 2 (headgear) | €145,11 |
F431A | * | Plaatsen beugel categorie 3 (plaat + headgear) | €167,34 |
F441A | * | Plaatsen beugel categorie 4 (activator, MRA) | €178,28 |
F451A | * | Plaatsen beugel categorie 5 (Partieel) | 421,80 |
F461A | * | Plaatsen beugel categorie 6 (Volledig) | €686,13 |
F471A | * | Plaatsen beugel categorie 7 | €665,86 |
F481A | * | Plaatsen beugel categorie 8 | €519,69 |
F491A | * | Plaatsen beugel categorie 9 | €683.07 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak | €115.56 | |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | €35.12 | |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | €35,12 | |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | €35,12 | |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | €35,12 | |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | €40,14 | |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | €50,18 | |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | €50,18 | |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | €60,21 | |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | €75,27 | |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand | €35,12 | |
F531A | Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 | €35,12 | |
F532A | Nacontrole beugelcategorie 5,7,8 | €40,14 | |
F533A | Nacontrole beugelcategorie 6,9 | €50,18 | |
Diversen |
|||
Code | Techniek | Omschrijving | Prijs |
F612A | * | Plaatsen intermaxillaire correctieven | €145,11 |
F716A | * | Mondbeschermers tijdens behandeling met apparatuur | €31,68 |
F721A | Trekken tand of kies | €52,80 | |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | €39,42 | |
F723A | * | Plaatsen micro implantaat (voor beugel) | €99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | €15,78 | |
F811A | * | Reparatie of vervanging van beugel | €34,87 |
F812A | * | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | €45,96 |
F813A | * | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | €45,96 |
F815A | verwijderen spalk, per element | € 7,04 | |
*De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2, pag. 86 bij de tariefbeschikking).
Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Orthodontie Oisterwijk is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend. |